電極棒工作轉(zhuǎn)速 Rotation speed | ~50000 rpm |
電極棒直徑 Diameter of electrodes | Φ30 mm |
粉末形貌 Powder morphology | spherical rate≥95% |
粉末粒度分布 Particle size | D50≤43μm (IN718) |
氧增量 Oxygen increment | ≤100 ppm(IN718) |
生產(chǎn)能力 Production capacity | ≥10-15 kg/8h(IN718) |
工作氣體 Atmosphere | Ar or He |
額定功率 Maximum power | 120 kW |
占地面積 Floor space | 4 m×3 m×2.5 m |
已為用戶定制化開發(fā)鈦合金、鋁合金、高溫合金、高熵合金、難熔合金等300余種新材料牌號(hào)粉末